DANH SÁCH NÔNG DÂN ĐẠT DANH HIỆU:
“NÔNG DÂN VIỆT NAM XUẤT SẮC” NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 2074 -QĐ/HNDTW ngày 19 tháng 8 năm 2016)
| STT | Họ và tên | Tỉnh/
Thànhphố |
Giới tính | Năm sinh | Địa chỉ |
| 1 | Đoàn Văn Thi | Cần Thơ | Nam | 1965 | Số 95/22, ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ |
| 2 | Lê Thị Thà | Quảng Ninh | Nữ | 1975 | Thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
| 3 | Huỳnh Khắc Vũ | Phú Yên | Nam | 1975 | Thôn Nhất Sơn, xã Hoà Hội, huyện Phú Hoà, Phú Yên |
| 4 | Phan Thanh Tỉnh | Bình Định | Nam | 1975 | Khu vực 8, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
| 5 | Phạm Văn Động | Bình Thuận | Nam | 1955 | Thôn 3, Xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận |
| 6 | Trần Ngọc Tuyết | Hồ Chí Minh | Nữ | 1977 | Ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố HCM |
| 7 | Trần Văn Mười | Đà Nẵng | Nam | 1977 | Tổ 20B1, Phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng |
| 8 | Đào Ngọc Chuẩn | Bình Phước | Nam | 1963 | Thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước |
| 9 | Trương Văn Phúc | Tiền Giang | Nam | 1984 | Ấp 2, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang |
| 10 | Trần Văn Ngổ | Bạc liêu | Nam | 1959 | Ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu |
| 11 | Mai Xuân Hải | Quảng Bình | Nam | 1967 | Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình |
| 12 | Phạm Hết | Quảng Ngãi
|
Nam | 1982 | Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi |
| 13 | Vũ Duy Cương | Hà Nam | Nam | 1973 | Phố Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam |
| 14 | Hoàng Hữu Quốc | Hưng Yên | Nam | 1982 | Thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên |
| 15 | Trịnh Duy Tân | Ninh Bình | Nam | 1956 | Xóm 2, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình |
| 16 | Phù Văn Khên | Kiên Giang | Nam | 1942 | Ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang |
| 17 | Nguyễn Thị Ba | Thừa Thiên Huế | Nữ | 1971 | Thôn Dương Lộc, Xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 18 | Phạm Văn Hát | Hải Dương | Nam | 1972 | Thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương |
| 19 | Hoàng Thị Thủy | Lạng Sơn | Nữ | 1983 | Thôn Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn |
| 20 | Nguyễn Văn Sáng | Hậu Giang | Nam | 1950 | Số 18, Đồ Chiểu, khu vực 4, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang |
| 21 | A Hình | Kon Tum | Nam | 1963 | Thôn Đăk Song, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
| 22 | Trịnh Thị Mý | Bắc Ninh | Nữ | 1970 | Thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh |
| 23 | Lê Tiến Nhật | Tây Ninh | Nam | 1966 | Ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh |
| 24 | Thạch Chane | Trà Vinh | Nam | 1965 | Ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh |
| 25 | Lê Thị Kim Liên | Đắk Nông | Nữ | 1956 | Thôn 17, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R Lấp, tỉnh Đắk Nông |
| 26 | Vũ Đăng Nẩy | Lai Châu | Nam | 1956 | Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu |
| 27 | Tạ Văn Xứ
|
Cao Bằng | Nam | 1965 | Xóm Vò Rài, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng |
| 28 | Đặng Văn Bảy | Lâm Đồng | Nam | 1964 | Thôn 14, xã Hà Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng |
| 29 | Nguyễn Tấn Lầu | Khánh Hòa | Nam | 1958 | Tổ 22, Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa |
| 30 | Nguyễn Thanh Tuấn | Quảng Nam | Nam | 1977 | Thôn Thái Xuân, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam |
| 31 | Triệu Thị Tá | Bắc Kạn | Nữ | 1972 | Thôn Nà Viến, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn |
| 32 | Đỗ Ngọc Quý | Phú Thọ | Nam | 1983 | Khu 3, xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ |
| 33 | Bùi Thị Huyền | Vĩnh Phúc | Nữ | Xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | |
| 34 | Đặng Thị Thu | Hòa Bình | Nữ | 1964 | Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình |
| 35 | Lê Văn Luật | Long An | Nam | 1972 | Ấp Bình Đức, Xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An |
| 35 | Dương Xuân Quả | An Giang | Nam | 1957 | Ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang |
| 37 | Hồ Văn Kiệt | Bà Rịa – Vũng Tàu | Nam | 1970 | Tổ 5, Ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa–Vũng Tàu |
| 38 | Phạm Đình Chiểu | Thái Bình
|
Nam | 1965 | Thôn 2, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình |
| 39 | Tu Thanh Hường | Ninh Thuận | Nam | 1954 | Thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận |
| 40 | Lê Văn Vui | Sóc Trăng | Nam | 1960 | Ấp Vĩnh Kiên, Xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng |
| 41 | Đặng Quang Hữu | Quảng Trị | Nam | 1974 | Thôn Khe van, xã Hướng hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng trị |
| 42 | Đào Văn Minh | Bến Tre | Nam | 1961 | Ấp Quới Hòa Đông, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre |
| 43 | Trần Quang Hiên | Cà Mau | Nam | 1956 | Ấp 5, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau |
| 44 | Trần Anh Tùng | Đồng Nai | Nam | 1974 | Ấp 7, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai |
| 45 | Y Nhữi | Gia Lai | Nam | 1970 | Xã A Dơk, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai |
| 46 | Bùi Đức Long | Bắc Giang | Nam | 1966 | Phố Kép, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang |
| 47 | Nguyễn Quang Huy | Hà Nội | Nam | 1967 | Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội |
| 48 | Vũ Huy Quang | Yên Bái | Nam | 1953 | Thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, H. Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. |
| 49 | Hoàng Thị Chắp | Lào Cai | Nữ | 1970 | Thôn Luổng Đơ- Xã Cốc San- Huyện Bát Sát- Tỉnh Lào Cai |
| 50 | Phan Văn Chung | Vĩnh Long | Nam | 1973 | Ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long |
| 51 | Hòa Thị Dinh | Đăk Lắc | Nữ | 1971 | Thôn An Na – xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk. |
| 52 | Nguyễn Thị Cương
|
Thái Nguyên | Nữ | 1972 | Xóm Việt Ninh, xã Linh Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên |
| 53 | Mai Thị Nhung | Nam Định | Nữ | 1966 | Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định |
| 54 | Phạm Anh Dũng | Điện Biên | Nam | 1983 | Đội 7, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên |
| 55 | Đoàn Thanh Hiền | Đồng Tháp | Nam | 1962 | Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp |
| 56 | Vũ Thị Tuất | Bình Dương | Nữ | 1958 | Ấp Tân Phú, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương |
| 57 | Đặng Anh Tuấn | Nghệ An | Nam | 1957 | Xóm 7, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An |
| 58 | Đặng Đình Thị | Sơn la | Nam | 1953 | Bản Hoa Mai, Chiềng Ban, Mai Sơn, tỉnh Sơn La |
| 59 | Phạm Đình Thắng | Tuyên Quang | Nam | 1977 | Thôn Đồng Vàng, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang |
| 60 | Nguyễn Hữu Nhân | Thanh Hóa | Nam | 1954 | Thôn 7. xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa |
| 61 | Bùi Văn Luyện | Hải Phòng | Nam | 1956 | Tổ 18, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng |
| 62 | Phạm Văn Cảnh | Hà Tĩnh | Nam | 1964 | Tổ dân phố khối 5, thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
|
| 63 | Cháng Thìn Lù | Hà Giang | Nam | 1983 | Thôn Thanh Long xã Thanh Vân huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang |





















